Název | Krčma u Krčmářů | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Zašová 38, Zašová | ||||||||||||||
Web | http://www.krcmaukrcmaru.cz/ | ||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 07. 01. 2015 pivní prospektor Mandel ... Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | ||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
iCafé | Zašová 809 | Zašová | Krásenský pivovar 12° Virgil, Polička... | 0,07 km |
Pivovar Zašová | Zašová 386 | Zašová | Portáš 12° nefiltrovaný | 0,27 km |
U Václava | Zašová 4 | Zašová | Bernard 11°, Radegast 12° Ryze hořká | 0,65 km |
restaurace na hliniku | Zašová 724 | Zašová | Radegast 10°, Bon 12° | 0,74 km |
Lužanka | Zašová 373 | Zašová | Budějovický Budvar 10° | 1,14 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda už nefunguje.Je z ní udělán obchod.