Název | Hotel Tanečnica | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Prostřední Bečva 158, Prostřední Bečva | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.hoteltanecnica.cz/ | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 29. 05. 2013 pivní prospektor Zwitter. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 23 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Koliba u Zaryša | 744 01 Pustevny | Prostřední Bečva | Radegast 12°, Radegast 10°, Plzeňský ... | 0,11 km |
Libušín | Prostřední Bečva 221 | Prostřední Bečva | Radegast 10°, Radegast 12°, Plzeňský ... | 0,12 km |
Kiosek Šuměnka | Prostřední Bečva 221 | Trojanovice | Radegast 12° | 0,13 km |
Bufet U Lanovky | Trojanovice 475 | Trojanovice | Radegast 12°, Radegast 10°, Radegast ... | 0,14 km |
Chata Šumná | Prostřední Bečva 224 | Prostřední Bečva | Radegast 12°, Bernard 12°, Radegast 1... | 0,17 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Tak jsem si po chvilkovém bloudění připadal jak ve filmu Osvícení a čekal,kdy na mne vybafne Jack Nicholson.Piva jsem se nedočkal.
Pavel Č. okomentoval před hospodu následovně:
Zwitter okomentoval před hospodu následovně:
Restaurace horského hotelu, takže nečekejte zázraky. Obsluha ale byla pohodová a pivo jí dlo bylo dobré