Název | Veselý Grunt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Janová 279, Janová | ||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 23. 06. 2021 pivní prospektor Chmelníček. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | ||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Penzion kavarna | Janová 88 | Janová | Radegast 10°, Radegast 12° | 0,47 km |
Kavárna Sokol klub Ústí | Ústí 159 | Ústí | Gambrinus 10°, Radegast 12° Ryze hořká | 1,64 km |
Na Kaštýle | Hovězí 9 | Hovězí | Radegast 12°, Gambrinus 10° | 2,46 km |
Pod radnicí | Hovězí 2 | Hovězí | Radegast 12°, Rychtář 11°, Černá Hora... | 2,54 km |
U Knebla | Hovězí 4 | Hovězí | Gambrinus 10°, Gambrinus 11° Excelent | 2,59 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
V lednici tu najdete pivo od pivovarů z okolí-Pod Pralesem,Záhlinice,Maxmilian,Portáš a Zlínský švec.