Název | Kačer | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | náměstí 1. máje 2057, Uherský Brod | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 01. 10. 2012 pivní prospektor Adam Ž.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivnice na Máji | náměstí 1. máje | Uherský Brod | Radegast 12°, Gambrinus 11° Excelent,... | 0,06 km |
Hospoda ve vile | Hlavní 1204 | Uherský Brod (Janáček) 11° Kounic, Uh... | 0,26 km | |
Borka | Okružní 1444 | Uherský Brod | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot, U... | 0,35 km |
Axa bar | 688 01 Uherský Brod | Uherský Brod | Radegast 12°, Uherský Brod (Janáček) ... | 0,47 km |
Borka | Za Humny 1829 | Uherský Brod | Uherský Brod (Janáček) 11° Patriot | 0,56 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.