| Název | Bowling Magdalena | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Obecnice 390, Strání | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 23. 01. 2015 pivní prospektor Jakub J.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Tipsort bar | Sv. Cyrila a Metoděje 220 | 0,20 km | ||
| Zámeček Strání | nám. U Zámečku 71 | 0,30 km | ||
| Pohostinství Popelka | Padělky 565 | 0,88 km | ||
| U Staňu | Mlýnky 190 | Strání | Zlatopramen 11° | 1,56 km |
| Kavárna ve Květné | U Sklárny 727 | Strání | Radegast 10°, Gambrinus 11° Excelent | 1,89 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Vesnická hospoha na Slovensko Moravském pomezí, docela slušný pivo.