| Název | OK bar | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Letecká 1383, Kunovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 09. 08. 2013 pivní prospektor Lesan. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 12 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Letecké muzeum | 686 04 Kunovice | Kunovice | Rotor 11° Dvouplošník Světlý, Postřiž... | 0,05 km |
| OK Boogie | Na Záhonech | Kunovice | Svijany 10°, Svijany 11° Máz | 0,66 km |
| U Vágnerů | Osvobození | Želechovice nad Dřevnicí | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,87 km |
| Café Austria | Pekařská 757 | Kunovice | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,92 km |
| U Sobolů | Osvobození 668 | Kunovice | 0,92 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Fajn prostředí jako na táboře mezi chatkama, velké vyžití pro děcka (trampolíny, houpačky, sítě, ping pong...), na dospělé čeká desítka Radegastu a průměrná Plzeň na kryté zahrádce. Jedná se také o sídlo aeroklubu, takže není problém se domluvit a po pár kouscích udělat nějaký ten přemet či pár vývrtek :))
ACMik okomentoval před hospodu následovně:
Slušné posezení, radegast na čepu, kuchyně klasicky česky smažená, ale přátelská atmosféra a lokalita to značně vylepšuje.
Lesan okomentoval před hospodu následovně:
pivko dobre,ale! k pivku je treba pojist, vsude po Kunovicich jsou vylepene jidelaky,ale obsluha vyzaduje objednavku jidla hodne predem telefonem. Nikde to psane neni, turiste jsou zklamani. Kurnik tak proc je to restauracka s jidelakem na 3 stranky,kdyz nevari?Jsem zklaman