Název | Alabama | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Čtvrť 1. máje, Bojkovice | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 12. 2014 pivní prospektor Tomáš Z.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hvězda | Sušilova 215 | Bojkovice | Uherský Brod (Janáček) 12° Premium, H... | 0,17 km |
Restaurace Chalupa | Nábřeží Tomáše Garrigue Masaryka 317 | Bojkovice | Kozel 10°, Bernard 11°, Plzeňský Praz... | 0,40 km |
U Bohdana | Mánesova 253 | Bojkovice | Hubertus Kácov 11° | 0,55 km |
Masaro | Mánesova 266 | Bojkovice | Radegast 12° Ryze hořká, Kozel 11°, R... | 0,75 km |
Eurocamp Bojkovice | Štefánikova 957 | Radegast 12° | 1,25 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Tuto hospodu/restauraci/bar navštívilo od založení na PD 0 pivníků.