Název | ŽLUTÁ | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Větrná, Uherské Hradiště | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 09. 09. 2014 pivní prospektor Martin B.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 23 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bowling-v | Větrná 1391 | Uherské Hradiště | Staropramen 10° | 0,00 km |
Na Kurtech | Sadová 1370 | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,50 km | |
Koníček | Družstevní 167 | Uherské Hradiště | Koníček 11° Ryzák, Bernard 12° Sváteč... | 0,66 km |
U Pučalíka | Družstevní 146 | Uherské Hradiště | Rychtář 12°, Rychtář 10°, Uherský Bro... | 0,68 km |
Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty | Stonky 635 | Uherské Hradiště | Gambrinus 10°, Gambrinus 11° Excelent... | 0,88 km |