Název | Staré motorest | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | 4903, Břest | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 16. 02. 2015 pivní prospektor bigK. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace Q | Břest 38 | Břest | Svijany 11° Máz, Radegast 10° | 0,23 km |
Hostinec U Netopilů | Žalkovice 9 | Žalkovice | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10° | 2,47 km |
Hospoda na Hřišti | Skaštice 157 | Skaštice | Radegast 10°, Radegast 0% Birell Pome... | 2,69 km |
Sportovní Areál Hulín | A. Dvořáka 1214 | Hulín | Hubertus Kácov 11° | 3,33 km |
Hospoda na kopci | Františka Kokeše 1051 | Hulín | Zubr 12°, Gambrinus 11° Excelent, Rad... | 3,67 km |
bigK okomentoval před hospodu následovně:
Dříve hojně navštěvovaný motorest s kuchyní až do pozdního večera doplatil na obchvat dálnice Gottwaldov-Přerov. Snad jej udrží při životě "Králové silnic, kteří se na dálnicích umí navzájem předjíždět i několik minut", kteří to tady znají a dále nocují na parkovišti před motorestem. Pivo jen Beskydský samoser 10°, kuchyně průměrná za normální ceny.