| Název | U Bledule | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Chlébské 5, Skorotice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 11. 04. 2018 pivní prospektor Prd. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bandaska | Chlébské 1 | Skorotice | Svijany 10° | 0,08 km |
| Pstruh Nedvědice Rybářsky areál | Nedvědice 434 | Nedvědice | Radegast 0% Birell Pomelo & Grep | 2,26 km |
| Pizzerie 16 | Nedvědice 16 | Nedvědice | Vilém 11° | 2,59 km |
| Restaurace Hanáček | Nedvědice | Nedvědice | Bernard 11°, Bernard 0° Grep, Radegas... | 2,61 km |
| Restaurace Pod Věžičkou | Nedvědice 279 | Nedvědice | Doubravník 12° Žitný ležák, Kozel 11°... | 2,63 km |
Prd okomentoval před hospodu následovně:
Stánek s čepovaným pivem, grilovanými klobásami, polívkou a drobným občerstvením u parkoviště na okraji přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka.