Název | Motorest Galerie | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Karlov 2, Karlov | ||||||||||||||||||||
Web | http://www.motorest-galerie.com | ||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 30. 12. 2012 pivní prospektor Hobzac. Od té doby zde byli 3 pivníci. | ||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 4 piva | ||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Velké Dářko | Amfora | Karlov | Chotěboř 11° Polo, Rychtář 12° | 1,16 km |
Penzion Velké Dářko | Škrdlovice 116 | Škrdlovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,46 km |
VYsočina | 03724 | Škrdlovice | Rychtář 11°, Rychtář 13° Svatomartins... | 1,52 km |
Dana | Polnička | Polnička | Chotěboř 12°, Hubertus Kácov 10°, Zla... | 1,73 km |
Na hrázi | Polnička | Polnička | Rebel 10°, Gambrinus 10°, Rebel 0% Ne... | 1,74 km |
L B okomentoval před hospodu následovně:
Na motorest velice slušná úroveň gastronomie. Obsluha milá, pro děti je k dispozici velké hřiště.