| Název | Zimní stadion | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jungmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou | ||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 05. 2013 pivní prospektor Radek Z.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 14 piv | ||||||||||||||||
| Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| SPORT BAR CENTRUM | Jungmannova 1675/2 | Žďár nad Sázavou | Gambrinus 11° První chmel | 0,08 km |
| Bowling Sauna | Jungmannova 2278/16 | Žďár nad Sázavou | Dalešice 11°, Maisel's Weisse | 0,12 km |
| Ford | Jungmannova 2184/14 | Žďár nad Sázavou | Rebel 12°, Chotěboř 12°, Staropramen ... | 0,14 km |
| Pohanka | Vysocká 2230/59 | Žďár nad Sázavou | Rebel 12°, Chotěboř 12°, Rebel 10° | 0,34 km |
| Pivnice u Kapitána | Vnitřní 1684/6 | Žďár nad Sázavou | Rebel višeň 14, Rebel 12° | 0,38 km |
Jenda P. okomentoval před hospodu následovně:
Dobře se sedělo i pilo. Příjemné hospodské prostředí :)
Pítrs okomentoval před hospodu následovně:
Když jsem sem přišel, bylo tu jen pár místních a všichni včetně barmanky sledovali televizi, přesto obsluha nevázla a pivo bylo pitelné, prostě taková domácká pohodová atmosféra :-)
Radek Z. okomentoval před hospodu následovně:
Taková typická nalejvárna, ale je tam příjemně, dobrá a slušná obsluha, čisté sociální zařízení, skvělá vzduchotechnika odsávající tabákové splodiny a pitelné pivo.