Název | Zámecké pivní slavnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Zámek 8/8, Žďár nad Sázavou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 13. 06. 2020 pivní prospektor mipek. Od té doby zde byli 2 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 22 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Karel (kočovný výčepní automobil) | Santiniho 50/9 | Žďár nad Sázavou | Mazaný lišák, Cthulu, Falkon 12° Metr... | 0,06 km |
Táferna | Santiniho 38/4 | Žďár nad Sázavou | Rebel 12°, Chotěboř 12°, Zlatopramen ... | 0,11 km |
Hospudka na Stezce | Santiniho 48/3 | Černá Hora 10° Sklepní Nefiltrované, ... | 0,15 km | |
Na Stezce | Dvorská 61/21 | Žďár nad Sázavou | Chotěboř 12°, Černá Hora 12° Kamelot,... | 0,45 km |
Tálský mlýn | Tálský mlýn 18 | Žďár nad Sázavou | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Cho... | 0,82 km |