| Název | Restaurace Venuše | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | náměstí Míru 30, Moravské Budějovice | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.venusemb.cz/ | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 28. 12. 2013 pivní prospektor David T.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 9 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Asijské bistro | nám. Míru 26 | Moravské Budějovice | Ježek 11 | 0,07 km |
| Caffe 60 | Purcnerova 60 | Moravské Budějovice | Kozel 11°, Gambrinus 12° Nefiltrovaný | 0,09 km |
| Restaurace Grand | náměstí Míru | Moravské Budějovice | Hostan Hradní 11°, Kozel 11° | 0,12 km |
| Pogo bar | Tovačovského sady 1658 | Moravské Budějovice | Polička 11° Otakar, Bernard 12° Nefil... | 0,16 km |
| Bílý dům | Husova | Moravské Budějovice | Gambrinus 11° Excelent, Plzeňský Praz... | 0,19 km |
Chalupář K. okomentoval před hospodu následovně:
č.p.32 a ne 30