Název | Autokemp Poušov | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Poušov, Třebíč | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 31. 07. 2023 pivní prospektor Tomáš K.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bar Che Guevara | Pražská 18 | Třebíč | Černá Hora 12° Ležák | 0,76 km |
Na Polance | Polanka 606/22 | Třebíč | Plzeňský Prazdroj 12°, Ježek 11° | 0,77 km |
Centrum Lihovar | Nad Zámkem 7 | Třebíč | Třebíč 12° Urban, Třebíč 11° Urban, T... | 0,86 km |
Podklášterní pivovar Třebíč | Nad Zámkem 7 | Třebíč | Třebíč 11° Urban, Třebíč 12° Urban, T... | 0,86 km |
Kančí borek | Kanciborek 1043 | Třebíč | Krkonošský medvěd 12° Nefiltrované, B... | 0,96 km |