Název | Valcha | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Počátky 485, Počátky | ||||||||||||||
Web | https://www.tomandlovi.cz/ | ||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 12. 09. 2016 pivní prospektor Jan M.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 3 piva | ||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Letohrádek Sv. Vojtěch | Samota | Počátky | Budějovický Budvar 12°, Kozel 11° | 1,01 km |
Na Sídlišti | Sídliště 582 | Počátky | Staropramen 10°, Staropramen 11°, Sta... | 1,11 km |
U Karásků | Horní 41 | Počátky | Kozel 11°, Gambrinus 12°, Gambrinus 1... | 1,31 km |
Sportbar | Stodolní 684 | Počátky | 1,43 km | |
Resort Svatá Kateřina | Resort Svatá Kateřina | Počátky | Bernard 10° | 2,39 km |
Jan M. okomentoval před hospodu následovně:
Funguje od května do října.