Název | Hojovická hospůdka | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Hojovice 80, Hojovice | ||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.obec-hojovice.cz/ | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 31. 08. 2013 pivní prospektor Pavel V.. Od té doby zde byl 1 pivník. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 40 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Jelínek | Mariánské náměstí 199 | Černovice | Kozel 10°, Braník 11° | 5,56 km |
Budík | Táborská 270 | Černovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 5,73 km |
Hotel Mlýn | Táborská 735 | Černovice | Kozel 11° | 5,91 km |
Hospoda na hřišti | 1364 | Choustník | Bernard 12°, Radegast 12°, Kozel 11° | 6,00 km |
Hospoda Světce | Světce | Světce | Regent 11°, Braník 11°, Kozel 10°, St... | 6,30 km |
Pavel V. okomentoval před hospodu následovně:
Nejlepší hospůdka hezky uprostřed vesnice ;) Ideální na posezení po náročném dni ;)