| Název | Vrbičky | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Osvobození 1932, Pelhřimov | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 07. 2015 pivní prospektor Chalupář K.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 80 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| BeachWell | Táborská 2467, pelhřimov | Pelhřimov | Poutník 12°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,24 km |
| Bowling 999 | Dolnokubínská | Pelhřimov | Poutník 12° | 0,37 km |
| SaunaBar | U Sauny 1418 | Pelhřimov | Poutník 12°, Kozel 10°, Kozel 11°, Bu... | 0,47 km |
| Kozlovna U Zachů | Arch. Janáka 1193 | Pelhřimov | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Pou... | 0,49 km |
| Pražanka | Architekta Janáka 1193 | Pelhřimov | Plzeňský Prazdroj 12°, Poutník 12°, P... | 0,49 km |
Chalupář K. okomentoval před hospodu následovně:
Pivnice uprostřed sídliště. Super zahrádka hlavně v létě. Uvnitř nedýchatelno a neviditelno :-D