Název | pivovar-Kozlíček | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Horní Dubenky 145, Horní Dubenky | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.pivovar-kozlicek.cz | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 06. 06. 2020 pivní prospektor Šobís. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Občerstvení Ladislava Štanclová | Horní Dubenky 9 | Horní Dubenky | Kozlíček 12° Javořický ležák světlý | 0,50 km |
Hospoda Janštejn | sídl. Janštejn 61 | Horní Dubenky | Radegast 10°, Litovel 12° Premium, Zu... | 1,00 km |
U kocoura | 13418 | Jihlávka | Konrad 11° | 1,73 km |
Resort Svatá Kateřina | Resort Svatá Kateřina | Počátky | Bernard 10° | 2,99 km |
Osvěžovna Planiště | Klatovec 42 | Klatovec | Ježek 11° | 4,27 km |