Název | Korfbalová škola | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Chřenovice 21, Chřenovice | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.ubytovanisazava.cz/ | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 27. 07. 2013 pivní prospektor Radek P.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 57 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Ve Staré škole | Vlastějovice 46 | Vlastějovice | Bernard 12°, Bernard 10° | 0,35 km |
Chřenovice, Pod Mostem | Chřenovice 30 | Chřenovice | Kozel 12° | 0,81 km |
Bouda | Chřenovice 86 | Chřenovice | Uherský Brod (Janáček) 11° Kounic | 1,03 km |
Hostinec Chřenovice | Chřenovice | Chřenovice | Staropramen 12°, Staropramen 10°, Rad... | 1,16 km |
Rekreační středisko Radost | Kounice | Vlastějovice | Rebel 10°, Rebel 11°, Kozel 11° | 1,60 km |
Radek P. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda s kempem, zahrádkou, grilem. Ideální pro vodáky, cyklisty.