Název | Thang Long | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Krále Jana 445, Chotěboř | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 26. 02. 2016 pivní prospektor PiTi. Od té doby zde byli 3 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 25 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hrom do Police | Havlíčkova | Chotěboř | Polička 11° Otakar, Polička 12° Záviš... | 0,06 km |
Kavárna Modrá hvězda & Pizza express | Krále Jana 276 | Chotěboř | 0,10 km | |
U Herrmanna | Dukelská 482 | Chotěboř | Rebel 11°, Rebel Velikonoční zelené | 0,20 km |
Na Růžku | Tyršova 397 | Chotěboř | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Gam... | 0,21 km |
Velký Voči | Tyršova 256 | Chotěboř | Radegast 12° Ryze hořká, Kozel 11°, K... | 0,22 km |