
Název | Švejk restaurant | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Jihlavská 1985, Havlíčkův Brod | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | http://www.hotelslunce.com | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 30. 05. 2012 pivní prospektor Jiří O.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 20 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Slunce nonstop bar | Jihlavská 1985 | Havlíčkův Brod | Kozel 12°, Gambrinus 11° Excelent | 0,01 km |
Steak house Jack | Dolní 227 | Havlíčkův Brod | Černá Hora 11, Černá Hora 11° Páter | 0,18 km |
Vídeňská restaurace | Bezručova 1389 | Havlíčkův Brod | Rebel 12° | 0,19 km |
U Zlodějky | Havlíčkův Brod 105 | Havlíčkův Brod | Kozel 11° | 0,22 km |
CZECHIA | Nádražní 43 | Havlíčkův Brod | Rebel 12° | 0,23 km |