Název | U Krále | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Vodařská 117, Ústí nad Labem | ||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 05. 04. 2012 pivní prospektor Tabasco. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | ||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 13 piv | ||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hostinec na Kopečku | Valtířov 8 | Velké Březno | Březňák 12°, Březňák 10°, Březňák 11°... | 0,69 km |
Bistro Bar Kovárna | Valtířov 196 | Velké Březno | Gambrinus 11° Excelent, Plzeňský Praz... | 0,71 km |
Johanka | Horní 19 | Ústí nad Labem | Zlatopramen 11°, Březňák 12°, Březňák... | 1,01 km |
Houba | Železná 368 | Konrad 12°, Březňák 12°, Konrad 11°, ... | 1,44 km | |
Obcerstveni u Cyklostezky | Ústecká 82 | Březňák 10°, Radegast 0% Birell Zelen... | 1,60 km |
Velký P. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda s příjemnou obsluhou na předměstí, pivko docela dobrý.
Borzi okomentoval před hospodu následovně:
Taková normální hospoda s příjemnou obsluhou. Já měl jídlo dobré, někteří spolustolovníci si stěžovali na velice štědrou posypku eidamu na svých steacích. Proč to ti kuchaři dělají???