| Název | Restaurace Koruna | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Štúrova 601/37, Teplice | ||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 05. 2013 pivní prospektor BigJIFI. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 192 piv | ||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kameňák | Československých legií 579/10 | Teplice | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,04 km |
| U Netopýra | 401/9 U netopýra | Teplice-Trnovany | Březňák 11° | 0,11 km |
| Klášterská šenkovna | Thámova 398/3 | Teplice | Ježek 10° Šenkovní, Černá Hora 12° Gr... | 0,12 km |
| U Sudu | Havlíčkova 676/12 | Teplice-Trnovany | Březňák 11° | 0,17 km |
| Stodola | Modlanská 704/8 | Teplice | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10° | 0,27 km |
BigJIFI okomentoval před hospodu následovně: