| Název | Restaurace Pod lípou | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Nová Ves v Horách 36, Nová Ves v Horách | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 09. 2017 pivní prospektor Vojta M.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 10 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bašta u Standy | Mníšek ev.č.80 | Nová Ves v Horách | Konrad 10° | 3,90 km |
| Hong Ha | 271 235 | Nová Ves v Horách | Budějovický Budvar 12° | 4,02 km |
| Krušnohorský Expres | 25220 | Hora Svaté Kateřiny | Bernard 12° | 4,29 km |
| Státní zámek Jezeří - kiosek | Horní Jiřetín | Horní Jiřetín | Gambrinus Řízný Citrón, Gambrinus 10°... | 4,77 km |
| Horský hotel Lesná | Boleboř 22 | Boleboř | Bernard 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, R... | 4,97 km |