Název | Forbes Bar | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Ostrov 2219, Žatec | ||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 10. 2012 pivní prospektor Pavel K.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | ||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 61 piv | ||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
KD Moskva | Podměstí 2126 | Žatec | Žatec 11° Premium, Plzeňský Prazdroj ... | 0,13 km |
Žatecký pivovar | Žižkovo nám. 81 | Žatec 11° Premium, Žatec 10°, Kazbek ... | 0,18 km | |
Restaurace Pod Branou | Žižkova 72 | Žatec | Klášter 11°, Žatec 13° Baronka Premium | 0,20 km |
Maribar | U Oharky 748 | Žatec | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,20 km |
Pivárium Zlatý Chmel | Podměstí 2125 | Žatec | Černá Hora 11° Páter, Ježek 11° Kvasn... | 0,22 km |
Karel V. okomentoval před hospodu následovně:
Pavel K. okomentoval před hospodu následovně:
neutrální bar, kam člověka nic netáhne, ale sedět se tam dá
Víťa K. okomentoval před hospodu následovně:
vcelku příjemný bar, jen jsem měl problém s hlasitou hudbou