| Název | Kulturní sál Klapý | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Klapý 200, Klapý | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 30. 01. 2011 pivní prospektor Lukáš V.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 3 piva | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Bistro&Café pod Hazmburkem | Klapý 23 | Klapý | Louny 12° | 0,39 km |
| Restaurace U Herbersteina | Čechova 362 | Libochovice | Braník 11°, Braník 10° | 3,73 km |
| Říp | Dr. Vacka 30 | Libochovice | Kozel 10°, Louny 12° | 4,02 km |
| ikura bistro | náměstí 5. května 22 | Libochovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 4,08 km |
| Pouť Libochovice | náměstí 5. května | Libochovice | Kozel 10°, Gambrinus 11° Excelent, Br... | 4,09 km |