Název | Bar Bodenbach | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Teplická 59/49, Děčín | ||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 04. 02. 2013 pivní prospektor Martin V.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 26 piv | ||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Pivnice Březňačka | Prokopa Holého 43/33 | Děčín | Březňák 11°, Březňák 10° | 0,04 km |
Bar U Švece | Teplická 155/36 | Děčín | Černá Hora 11° Modrá Luna, Zlatoprame... | 0,10 km |
Restaurant Bacardi | Ruská 137/47 | Děčín | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,10 km |
Slovanský dům | Teplická 52 | Děčín | Březňák 10°, Březňák 11° | 0,12 km |
Smíchovská restaurace | Teplická 27/29 | Děčín | Staropramen 12°, Staropramen 10°, Kru... | 0,13 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Příjemný velký pivo klub, Několik piv na čepu, příjemné prostředí, jen škoda,že otvírají až od 17 hodin.
Velký P. okomentoval před hospodu následovně:
Taková pivotéka s několika točenými pivky a spousty lahváčú a plechu.
Lukáš R. okomentoval před hospodu následovně:
Kdyz jsem se tam meli sejit na chuzi tak jsem mel docela strach ale prijemne prekvapil
Martin V. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemné překvapení levobřežní strany Děčína – podnik zaměřený na kulturní akce s posezením a výborným Bernardem. Jestliže jsem povětšinou v Podmoklech procházel fázemi „očekávání a zklamání“, tenhle bar snad bude stálicí, co se prostředí, příjemné obsluhy a starosti o pivo týče. A k tomu něco kulturního navíc. :-)