| Název | Bar Kapitán | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Radniční 251/8, Děčín | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 04. 2022 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Radnice | Křížová 24/2 | Děčín | Pardál 10°, Pardál 11° Echt, Budějovi... | 0,07 km |
| beijing | Masarykovo náměstí 21 | Děčín | Březňák 10°, Březňák 12°, Zlatopramen... | 0,07 km |
| VIP Club | Křížová 1410/4 | Děčín | Gambrinus 11° Excelent | 0,08 km |
| GOLDEN BAR NONSTOP | Řetězová 197/8 | Děčín | Březňák 10° | 0,09 km |
| U Pekaře | Lázeňská 7/4 | Děčín | Gambrinus 10°, Klášter 10°, Plzeňský ... | 0,11 km |
Chmelníček okomentoval před hospodu následovně:
Kolega pivník Gregis,už tu nějaký ten pátek funguje.Ke škodě Pivního deníčku.Dnes (6.4.2022) objevil podnik, který tu byl již mnoho let, dnes již uzavžený.!!!!!!!!!!!!!!!!! A pivočára zadaná v roce 2004 už mluví za vše.
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Příjemný denní bar Kapitán, který tu byl již mnoho let, dnes již uzavžený.