| Název | Myslivecká chata Křešice u Děčína | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Křešice u Děčína, Děčín | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 04. 08. 2020 pivní prospektor Gregis. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 20 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Kiosek Flora | Vítězství 216 | Křešice | Radegast 10° | 0,42 km |
| Hospůdka Na Statku | Vítězství 4 | Křešice | Březňák 11° | 0,50 km |
| Texmexbar | Vítězství 66 | Děčín | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 1,14 km |
| U mě doma | Weberova 5 | Děčín | Gambrinus 10°, Staropramen 10°, Kozel... | 1,27 km |
| Nautilus | Želenická 1540/13 | Děčín | Zlatopramen 11°, Březňák 12°, Březňák... | 1,28 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Lovecká chata mysliveckého spolku Křešice u Děčína. Supr mejdany.