Název | Sportovní klub Vlaška | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Dobříš 341, Dobříš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 31. 08. 2013 pivní prospektor Michal P.. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 96 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Jeryho | Rukavičkářská 1545 | Dobříš | Radegast 12°, Kozel 10°, Kozel 11° | 0,88 km |
U Jerryho | Rukavičkářská 1545 | Dobříš | Kozel 10°, Hubertus Kácov 12°, Kozel 11° | 0,88 km |
Pod Větrníkem (Eso) | Rukavičkářská | Dobříš | Plzeňský Prazdroj 12°, Staropramen 10° | 0,89 km |
Music club Trezor | Partyzána Svobody 240 | Dobříš | Kozel 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 1,14 km |
Slovanka | Plukovníka B. Petroviče 419 | Dobříš | Staropramen 11° | 1,26 km |
krystoff okomentoval před hospodu následovně:
Jmenuje se to tu teď Krmelec a výborně tu vaří.
Honza K. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemné posezení u dobrého pivka,jen ta obsluha občasnými brigádníky je místy tragická.