| Název | R produkt | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Chraštice 64, Chraštice | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.rprodukt.cz/restaurace.htm | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 11. 2021 pivní prospektor Regens T.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Na Dole | Chraštice 48 | Chraštice | Vysoký Chlumec 11° Vévoda, Radegast 0... | 0,57 km |
| Restaurace Zalužany | Zalužany | Zalužany | Gambrinus 10°, Herold 12° Nefiltrovan... | 3,95 km |
| U čerta | Bohostice 50 | Krušovice 10°, Krušovice 11° Pšeničné... | 5,34 km | |
| Letovský statek | 4 | Lety | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12°,... | 5,68 km |
| Hotel Solenice | Bohostice 98 | Bohostice | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 5,83 km |
Regens T. okomentoval před hospodu následovně:
Zajímavost: vedle restaurace, která je součástí čerpací stanice, je obchod s nejrůznějšími potravinářskými výrobky z konopí.