| Název | Trnovská krčma | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Trnová 20, Trnová | |||||||||||||||||||||
| Web | http://www.trnovskakrcma.cz | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 25. 12. 2012 pivní prospektor kuo. Od té doby zde bylo 7 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 8 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Čadilů | Hlavní 80 | Měchenice | Gambrinus 10°, Radegast 0% Birell, Ko... | 0,90 km |
| camp měchenice | Měchenice 80 | Měchenice | Kozel 11° | 0,93 km |
| Restaurace U Drábů | Měchenice 10 | Měchenice | Březňák 10°, Staropramen 10° | 1,24 km |
| Fregatta | Přístavní 1 | Měchenice | Bernard 11° | 1,28 km |
| U Blažka | Vltavská 507 | Vrané nad Vltavou | Kozel 10° | 1,44 km |