| Název | U Lišků | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U Sokolovny 256, Řitka | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 18. 01. 2015 pivní prospektor Tom K.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 5 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Lada | Sportovní | Řitka | Radegast 10° | 0,44 km |
| Panský dvůr | Pražská 37 | Staropramen 11°, Krušovice 11° Mušketýr | 0,49 km | |
| Na Veselce | Pražská 58 | Řitka | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,51 km |
| Slowpec | Líšnice | Líšnice | Únětické pivo 10° Světlé | 1,83 km |
| Černolice-hřiště | Černolice 113 | Černolice | Staropramen 10°, Plzeňský Prazdroj 12... | 1,83 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Klasická vesnická knajpa, na čepu Plzeň a Starouš, výborná kuchyně!