| Název | Klub Lávka Skochovice | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Jíloviště 18, Jíloviště | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 10. 09. 2016 pivní prospektor Petr K.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Klub Lávka Skochovice | Zahradní 98 | Vrané nad Vltavou | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,36 km |
| Na Kopečku u paní MILI | Dravkov | Vrané nad Vltavou | Gambrinus 10° Nepasterizovaný | 0,65 km |
| U Blažka | Vltavská 507 | Vrané nad Vltavou | Kozel 10° | 0,74 km |
| Masna arena | Luční 354 | Vrané nad Vltavou | 0,85 km | |
| Cukrák | Jíloviště 277 | Jíloviště | Plzeňský Prazdroj 12° | 1,00 km |