| Název | Bufet na náměstí | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Čsl. armády Bufet na Náměstí, Břve | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 01. 04. 2025 pivní prospektor Jakub Č.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Potoka | Čsl. armády 134 | Hostivice | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,06 km |
| U stoleté lípy | Československé armády 1 | Hostivice | Gambrinus 10°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,19 km |
| Zlatý fénix | Československé armády 1 | Hostivice | Staropramen 10° | 0,23 km |
| Hostivický statek | Husovo náměstí | Hostivice | Radegast 10° | 0,24 km |
| Kavárna Prostor & Čas | Komenského | Hostivice | Obora IPA | 0,24 km |