Název | Restaurace Zeland | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Čsl. armády 250/3, Zeleneč | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.restauracezeland.cz/ | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 28. 09. 2015 pivní prospektor Netobeer. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 46 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Cihelna | Československé armády 43/52 | Zeleneč | Princ Max X. 10° Světlé, Lobkowicz Pr... | 0,34 km |
Le Le | Čsl. armády 43/52 | Zeleneč | Bernard 11° | 0,34 km |
V zahradě | Čsl. armády 310/61 | Zeleneč | Březňák 11°, Bakalář 12° | 0,66 km |
SPORT BAR Na hřišti | Bezručova 439 | Zeleneč | Kozel 11° | 0,68 km |
Na Radosti | Náchodská 470 | Praha | Bernard 10°, Bernard 12° Kvasnicové | 2,40 km |
Josef M. okomentoval/a před hospodu následovně:
Pěkná hospoda se vším všudy, velký sál s podiem na akce, místnost u výčepu pro štamgasty, dobré jídlo, celkem klid, krásná velká zahrádka, příjemná obsluha a hlavně tankové pivo, které je navíc levné. Přední část je nedávno zrekonstruovaná a je opravdu povedená.
Vojta M. okomentoval před hospodu následovně:
Fajn restaurace s kvalitním pivem a výbornou kuchyní. Posedět se dá, nechali nás do půl čtvrtý. :)