Název | Na Budech | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Školní 28, Mukařov | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 19. 03. 2016 pivní prospektor Honza L.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 2 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
PHO | 251 62 Mukařov | Mukařov | Gambrinus 10° | 0,05 km |
Cykloterasa | Sportovní 3 | Mukařov | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,05 km |
U Kostela | Příčná 35, Mukařov | Mukařov | Chotěboř 10°, Kozel 11°, Plzeňský Pra... | 0,44 km |
U Henců | Na Vyhlídce 17 | Louňovice | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Plzeňs... | 1,37 km |
Montgomery | Kameníků 15 | Mukařov | Kozel 11°, Holba 11° Šerák polotmavé,... | 1,58 km |
Tomáš K. okomentoval/a před hospodu následovně:
Pěkné venkovní posezení. Přijemná hudba.
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Další podnik prospektora Honzy,který byl zadán z pohodlí domova,tak typické pro toto prospektorské nedochůdče.
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Hospoda na kruhovém objezdu v Mukařově. Dříve Plzeň na čepu, nyní Krušovice. Klasická venkovská vývařovna s dobrými jídly a slušnou Krušovickou dvanáctkou a desítkou.