Název | Bar & Brasserie | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | U Kovárny 24/4, Klecany | |||||||||||||||||||||
Web | http://www.farmtable.cz | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 12. 09. 2016 pivní prospektor Pankramu.cz. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Farm Table | U Kovárny 2 | Klecany | Plzeňský Prazdroj 12°, Únětické pivo ... | 0,02 km |
U Mlsnýho Bejka | náměstí Třebízského 48 | Klecany | Holba Svatomartinske černé, Plzeňský ... | 0,11 km |
U Svatého Pole | náměstí Třebízského | Klecany | Krušovice 11° Pšeničné, Zlatopramen 0... | 0,11 km |
U Vesele Pipy | Československé armády 283/9 | Klecany | Kolčavka 12° Irish Red Ale | 0,72 km |
Na Dvorku | Čsl. armády 374 | Klecany | Kolčavka 15° Mrtvý kostelník | 0,74 km |
Pankramu.cz okomentoval před hospodu následovně:
Krasna stavba, ktera ihned kazdeho zaujme. Ceny spise vyssi, nez je v kraji obvykle, ale taky se jedna o exkluzivni podnik.