Název | BouCZech | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | náměstí 5. května 2/12, Čelákovice | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 12. 12. 2012 pivní prospektor Miroslav K.. Od té doby zde bylo 9 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 66 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Bohuslavu | náměstí 5. května 2-4 | Čelákovice | Radegast 10°, Plzeňský Prazdroj 12°, ... | 0,08 km |
Spring | Sedláčkova 105/8 | Čelákovice | Hoegaarden | 0,12 km |
Bar u Frigosu | Kostelní 42 | Čelákovice | Gambrinus 10° Nepasterizovaný, Radega... | 0,13 km |
Tam Tam | Kostelní 9-11 | Čelákovice | Svijany 11° Máz | 0,13 km |
Mount Club (Babiččina plotýnka) | Kostelní 43/6 | Čelákovice | Svijany 11° Máz, Hangár 12° Knipl Ses... | 0,15 km |