| Název | Nová Veslovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | U přívozu 1840, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web | http://www.facebook.com/veslovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 13. 05. 2013 pivní prospektor Jakub D.. Od té doby zde bylo 6 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 36 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nyní je | Zavřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| restaurant club pohoda | Antonína Bečváře | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Svijany 13° Kvasničák | 0,54 km |
| Císařský dvůr | 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | 0,85 km | |
| na Půdě | Královická 300/6 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Čestmír 11°, Čestmír 10° Fiction APA | 0,88 km |
| Pivnice Atlantic | Královická 6 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Radegast 12° Ryze hořká, Radegast 10° | 0,91 km |
| Kolejky | Zápská 294/1 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | Staropramen 12° | 0,92 km |
Tom K. okomentoval před hospodu následovně:
Velice sympatická vodácká knajpa při cyklostezce u Labe. Zahrádka, výčep stylový, výčepní taky. Připomínka starých časů. A jako bonus výborná pivka Krakonoš, Kácov a Královický Flamendr.