Název | Milovice Letiště, Votvírák | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | letiště Milovice, Milovice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 08. 06. 2015 pivní prospektor Jan P.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 127 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
U Janatů | Družstevní 135/28 | Milovice | Staropramen 11°, Staropramen 10° | 2,18 km |
Pat-Mat pizzeria | 5. května 249/26 | Milovice | Plzeňský Prazdroj 12° | 2,53 km |
Hostinec Modrá hvězda | Mírová 134/11 | Milovice | Svijany 11° Máz, Svijany 11° Fanda | 2,61 km |
Milovická nádražka | Nádražní 469/13 | Milovice | Žatec 11° Premium | 2,72 km |
SportBar Eso | Poštovní | Milovice | Kozel 11° | 2,79 km |
Horecký Č. okomentoval před hospodu následovně:
Od té doby, co nad festivalem převzal pivní patronát Staropramen, se to tu jen lepší.