| Název | Semafor | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | V Kolonii 1881/30, Nymburk | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 20. 05. 2016 pivní prospektor Jirka J.. Od té doby zde byli 4 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 86 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| Krušovická | V Kolonii 1882/32 | Nymburk | Krušovice 11° Mušketýr | 0,01 km |
| COP Nymburk | V Kolonii 1804 | Nymburk | Kozel 11° | 0,21 km |
| Veřejná Jídelna | Boleslavská třída 398 | Nymburk | 0,22 km | |
| Pivnice Eliška | Boleslavská tř. 1108/23 | Zlatovar 11° Max, Postřižiny 10° Pepi... | 0,41 km | |
| Hudební klub Mlejn | Boleslavská třída 1108/23 | Nymburk | Kozel 11° | 0,41 km |