| Název | Pohostinství U Saši | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Březovice, Březovice | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 06. 07. 2020 pivní prospektor Radek T.. Od té doby zde byli 2 pivníci. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 1 pivo | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U Nás | Nosálov 10 | Nosálov | Gambrinus 10°, Gambrinus 11° Excelent | 4,47 km |
| Mrak Food | 27321 | Nosálov | Klášter 11°, Plzeňský Prazdroj 12° | 4,47 km |
| V sokolovně | 27321 | Nosálov | 4,47 km | |
| V sokolovně | Lobeč 86 | Lobeč | Lobeč 10°, Kozel 11°, Plzeňský Prazdr... | 4,61 km |
| Pivovar Lobeč | Lobeč 34 | Lobeč | Lobeč 11° světlé, Lobeč 12° Ale, Lobe... | 4,80 km |
Gregis okomentoval před hospodu následovně:
Pěkná hospůdka s dobrým a chutným točeným pivem a příjemnou obsluhou.