Název | Bar Nebe | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Zakopaná, Branžež | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 16. 04. 2022 pivní prospektor Dan G.. Od té doby zde bylo 5 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 33 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Camp u Hovad | Branžež | Branžež | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Klá... | 0,04 km |
občerstvení u Olinky | 294 02 Branžež | Branžež | Hubertus 11° Tři sestry, Kozel 11° | 0,09 km |
kemp Branzez | Branžež 91 | Branžež | Kozel 11°, Gambrinus 11° Excelent, Sv... | 0,14 km |
Duo Camp | 2687 | Branžež | Staropramen 11°, Staropramen 12° Extr... | 0,34 km |
ČERNÁ LOUŽE | Nová Ves 42 | Branžež | 0,56 km |