Název | Vltava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | náměstí J. Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 11. 11. 2023 pivní prospektor Jakub S.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 4 piva | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Šalanda Vltava | náměstí J. Seiferta 706 | Kralupy nad Vltavou | Krušovice 10°, Zlatý Bažant Radler Ci... | 0,05 km |
Základna | Masarykova 619 | Kralupy nad Vltavou | Krušovice 12°, Plzeňský Prazdroj 12° | 0,19 km |
U Beránka | Raisova 141/10 | Kralupy nad Vltavou | Gambrinus 10° | 0,32 km |
Kotva | nábř. J. Rysa 831 | Radegast 10° Ratar, Plzeňský Prazdroj... | 0,40 km | |
Na Terase | Mostní 934 | Kralupy nad Vltavou | Únětické pivo 10° Světlé, Antoš 12° A... | 0,41 km |