Název | Havířská Bouda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Háj 35, Kutná Hora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 30. 04. 2016 pivní prospektor Václav D.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 20 piv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Hostinec na Pašince | Kutná Hora 40 | Kutná Hora | Krušovice 12°, Bernard 12° | 0,87 km |
Na Pašince | Kaňk 40 | 0,87 km | ||
U Balánů | Zámecká 131 | Kutná Hora | Plzeňský Prazdroj 12°, Kutná Hora 11°... | 1,04 km |
U Růže | Zámecká 52 | Kutná Hora | Bernard 10° Nefiltrované | 1,08 km |
Hospoda Fores | Vítězná 425 | Kutná Hora | 1,18 km |
Václav F. okomentoval/a před hospodu následovně:
Zasloužené pivko po výšlapu na rozhlednu, hezké prostředí, milá obsluha.
Václav D. okomentoval před hospodu následovně:
Příjemná restaurace nahoře nad Kutnou Horou. Vařit umí, pivo ze Zbraslavic by si zasloužilo doladit, ale to je hlavně věc pivovaru.