| Název | Broďák | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adresa | Prokopa Velikého 105, Český Brod | |||||||||||||||||||||
| Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
| Objeveno | Hospodu objevil 08. 09. 2023 pivní prospektor Vojtěch V.. Od té doby zde byl 1 pivník. | |||||||||||||||||||||
| Kolik se toho vypilo | 15 piv | |||||||||||||||||||||
| Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
| Co se tu čepuje |
|
|||||||||||||||||||||
| Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
| Otevírací hodiny |
Upravit
|
|||||||||||||||||||||
| Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|
| U černého koně | Prokopa Velikého 105 | Český Brod | Kozel 10° | 0,00 km |
| Pizzeria La Martyna | Jungmannova 408 | Český Brod | Plzeňský Prazdroj 12° | 0,06 km |
| Pizzeria Mergellina | Jungmannova 408 | Pardál 10° | 0,06 km | |
| Kup | náměstí Arnošta z Pardubic 44 | Český Brod | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,16 km |
| Na vyhlídce | náměstí Arnošta z Pardubic 7 | Český Brod | Holba 12° Premium | 0,21 km |