Název | Česká Koruna | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Slovenská 1040, Kolín | ||||||||||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | ||||||||||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 28. 02. 2013 pivní prospektor Táňa Ž.. Od té doby zde bylo 10 pivníků. | ||||||||||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 224 piv | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyní je | Otevřeno | ||||||||||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí |
Upravit
|
||||||||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Restaurace Barborka | Dělnická 722 | Plzeňský Prazdroj 12°, Gambrinus 10°,... | 0,12 km | |
Bowling a Biliard Cadillac | Masarykova 989 | Kolín | Gambrinus 11° První chmel, Staroprame... | 0,24 km |
Ypsilon bar | Masarykova 987 | Kozel 11° | 0,24 km | |
TGM restaurant | Masarykova 988 | Kolín | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11° | 0,25 km |
Letná | Štítarská 151 | Kolín | 0,26 km |