Název | Marty´s Burger | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adresa | Čermákova 1986, Kladno | |||||||||||||||||||||
Web | Přidat internetovou adresu... | |||||||||||||||||||||
Objeveno | Hospodu objevil 23. 04. 2016 pivní prospektor Honza L.. Od té doby zde bylo 0 pivníků. | |||||||||||||||||||||
Kolik se toho vypilo | 0 piv | |||||||||||||||||||||
Nyní je | Neznámá otevírací doba | |||||||||||||||||||||
Co se tu čepuje | ||||||||||||||||||||||
Jak to tu chodí | ||||||||||||||||||||||
Otevírací hodiny |
Upravit
|
Název | Adresa | Město | Pivo | Vzdálenost |
---|---|---|---|---|
Bucatinini | Československé armády 1989 | Kladno | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,02 km |
Spaghetteria Bucatini | Československé armády 1979 | Kladno | Plzeňský Prazdroj 12°, Radegast 0% Bi... | 0,04 km |
Psychedelické pohostinství POD VOBRAZEM | Československé armády 1945 | Kladno | Plzeňský Prazdroj 12°, Kozel 11°, Str... | 0,06 km |
Daiquiri | Ke stadionu 1953 | Kladno | Bakalář 12° Za studena chmelené, Star... | 0,08 km |
U Kozliků | Československé armády 3209 | Kladno | Gambrinus 10°, Starokladno 12,8° Ležá... | 0,09 km |
Pp okomentoval před hospodu následovně:
Prospektorský vicemistr v okrese Kladno "objevil" 30 hopod.Do této žádný pivník nezavítal.